Im Überblick
Der Golfplatz
| Platzarchitekt: | Thomas Himmel, Gilching |
| Golfplatz: | seit 09 / 2000: 9 Loch, Par 74 |
| Länge: | Herren: 6158 m - Par 74 Damen: 5307 m - Par 74 |
| CR-Wert: | Damen: 73,5, Herren: 72,1 |
| Slope: | Damen: 128, Herren: 129 |
| Softspikesregelung: | nein |
| Driving-Range: | 20 Plätze (3 überdacht) |
| Gastspielregelung: | PE erforderlich. Turnierteilnahmen auf Anfrage. |
| Hunde: | Erlaubt. Sind anzuleinen! |
Aktuelle Greenfee-Tarife sehen Sie HIER.
Im Detail
Die Bahnen
Loch 1/10 Die Waldinsel
Loch 2/11 Der Pferdegarten
Loch 3/12 The Windbreaker
Loch 4/13 The Roughs Revenge
Loch 5/14 The Amen Corner
Loch 6/15 The Longhitter
Loch 7/16 Straighters Only
Loch 8/17 Slicekiller
Loch 9/18 Das Lausitzer Monster

